# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচকসমূহের বার্ষিক অগ্রগতি মূল্যায়নের ফলাবর্তক (Feedback) প্রদান | ৩১-০৭-২০২৪ |
২ | অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪ | ২৯-০৭-২০২৪ |
৩ | শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ এর ৩য় কোয়ার্টারের সুপারভাইজিং অফিসার ও তথ্য সংগ্রহকারীর অফিস আদেশ | ১৪-০৭-২০২৪ |
৪ | ক্রয়-কর্মপরিকল্পনা-২০২৩-২০২৪ | ২৩-০৭-২০২৩ |
৫ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখে তৃতীয় বারের মত "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" পালিত হতে যাচ্ছে। | ১৫-০২-২০২৩ |
৬ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে দ্বিতীয় বারের মত "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" পালিত হয়। | ১৫-০২-২০২২ |
৭ | শোক বার্তা | ০৭-০৭-২০২১ |
৮ | কৃষি নমুনা শুমারি কার্যক্রম শুরু | ১৬-১১-২০২০ |
৯ | জরুরি সেবা | ০৪-১১-২০১৯ |
১০ | তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি ফরম 'ক' | ১২-০৯-২০১৯ |
১১ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ | ১৮-০৫-২০১৯ |
১২ | কৃষি শুমারি ২০১৯ | ১৬-০৫-২০১৯ |
১৩ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
১৪ | পরিসংখ্যান আইন ও বিধিমালা | ০৩-০৩-২০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস